SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 1 | 635 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 300 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 437 |
January 2026
|
1 | 1 | 1 | 635 |
2025
|
4 | 4 | 28 | 588 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 69 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 304 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 255 |
September 2025
|
1 | 1 | 2 | 588 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 56 |
July 2025
|
1 | 1 | 5 | 21 |
June 2025
|
0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2025
|
1 | 1 | 4 | 94 |
April 2025
|
0 | 0 | 2 | 3 |
March 2025
|
0 | 0 | 2 | 10 |
February 2025
|
0 | 0 | 4 | 9 |
2024
|
0 | 2 | 56 | 98 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
November 2024
|
0 | 0 | 1 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 2 | 5 |
September 2024
|
0 | 0 | 9 | 7 |
August 2024
|
0 | 0 | 18 | 0 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 13 | 3 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 7 |
May 2024
|
0 | 0 | 2 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 3 | 3 |
March 2024
|
0 | 1 | 4 | 98 |
January 2024
|
0 | 1 | 2 | 5 |
2023
|
1 | 2 | 22 | 8 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 0 |
September 2023
|
0 | 0 | 3 | 0 |
July 2023
|
0 | 1 | 5 | 6 |
June 2023
|
0 | 0 | 6 | 4 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 7 |
April 2023
|
0 | 0 | 2 | 3 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2023
|
1 | 1 | 3 | 8 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-02-04 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022
|
2 | 2 | 19 | 2,359 |
December 2022
|
0 | 0 | 2 | 10 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 0 |
October 2022
|
1 | 1 | 4 | 4 |
September 2022
|
1 | 1 | 1 | 6 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 |
June 2022
|
0 | 0 | 3 | 2 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 |
April 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 |
March 2022
|
0 | 0 | 1 | 3 |
February 2022
|
0 | 0 | 2 | 3 |
January 2022
|
0 | 0 | 2 | 2,359 |
2021
|
3 | 3 | 4 | 751 |
December 2021
|
1 | 1 | 0 | 32 |
November 2021
|
0 | 0 | 2 | 21 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
June 2021
|
2 | 2 | 0 | 14 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 751 |
February 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 |
2020
|
5 | 5 | 356 | 1,116 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 |
September 2020
|
0 | 0 | 2 | 12 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
August 2020
|
0 | 0 | 2 | 15 |
July 2020
|
1 | 1 | 0 | 12 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 73 |
May 2020
|
1 | 1 | 0 | 89 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-20 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2020
|
0 | 0 | 3 | 77 |
March 2020
|
0 | 0 | 4 | 14 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1,116 |
January 2020
|
3 | 3 | 345 | 10 |
2019
|
10 | 13 | 43 | 524 |
December 2019
|
5 | 5 | 14 | 9 |
November 2019
|
0 | 0 | 2 | 12 |
October 2019
|
1 | 1 | 1 | 10 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2019
|
1 | 2 | 2 | 12 |
July 2019
|
1 | 3 | 3 | 13 |
June 2019
|
2 | 2 | 6 | 10 |
May 2019
|
0 | 0 | 4 | 524 |
April 2019
|
0 | 0 | 1 | 53 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
March 2019
|
0 | 0 | 4 | 39 |
February 2019
|
0 | 0 | 2 | 11 |
January 2019
|
0 | 0 | 4 | 12 |
2018
|
10 | 12 | 43 | 246 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 79 |
November 2018
|
1 | 1 | 2 | 189 |
October 2018
|
1 | 1 | 0 | 246 |
September 2018
|
1 | 1 | 2 | 218 |
August 2018
|
1 | 1 | 1 | 13 |
July 2018
|
2 | 2 | 2 | 12 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018-07-11 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-29 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2018
|
2 | 2 | 12 | 10 |
May 2018
|
0 | 0 | 2 | 13 |
April 2018
|
0 | 0 | 3 | 10 |
March 2018
|
2 | 4 | 4 | 11 |
February 2018
|
0 | 0 | 5 | 10 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
January 2018
|
0 | 0 | 9 | 16 |
2017
|
18 | 86 | 42 | 33 |
December 2017
|
0 | 1 | 4 | 10 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
November 2017
|
1 | 2 | 4 | 10 |
October 2017
|
1 | 2 | 0 | 21 |
September 2017
|
0 | 0 | 3 | 10 |
August 2017
|
0 | 3 | 2 | 12 |
July 2017
|
3 | 8 | 4 | 15 |
June 2017
|
3 | 10 | 6 | 18 |
May 2017
|
2 | 29 | 3 | 33 |
April 2017
|
4 | 15 | 10 | 30 |
March 2017
|
0 | 2 | 1 | 31 |
February 2017
|
4 | 13 | 3 | 13 |
January 2017
|
0 | 1 | 2 | 16 |
2016
|
67 | 382 | 47 | 21 |
December 2016
|
1 | 1 | 1 | 13 |
November 2016
|
4 | 12 | 2 | 11 |
October 2016
|
17 | 25 | 4 | 10 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-16 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2016-10-18 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-26 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2016-10-27 | 11 | 14 | 0 | 6 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
September 2016
|
6 | 16 | 6 | 10 |
August 2016
|
3 | 26 | 4 | 11 |
July 2016
|
2 | 9 | 1 | 11 |
June 2016
|
2 | 77 | 2 | 8 |
May 2016
|
7 | 85 | 4 | 11 |
April 2016
|
5 | 41 | 6 | 13 |
March 2016
|
12 | 36 | 8 | 21 |
February 2016
|
3 | 24 | 4 | 14 |
January 2016
|
5 | 30 | 5 | 14 |
2015
|
56 | 226 | 113 | 33 |
December 2015
|
1 | 1 | 1 | 8 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
November 2015
|
0 | 19 | 2 | 8 |
October 2015
|
9 | 20 | 4 | 9 |
September 2015
|
0 | 3 | 3 | 14 |
August 2015
|
0 | 2 | 3 | 10 |
July 2015
|
3 | 5 | 12 | 14 |
June 2015
|
2 | 6 | 5 | 15 |
May 2015
|
6 | 18 | 23 | 23 |
April 2015
|
7 | 12 | 8 | 17 |
March 2015
|
2 | 22 | 20 | 33 |
February 2015
|
6 | 39 | 17 | 16 |
January 2015
|
20 | 79 | 15 | 29 |
2014
|
15 | 48 | 27 | 8 |
December 2014
|
15 | 48 | 27 | 8 |